Votre projet d’achat ou de remplacement de porte d’entrée est bien avancé et le choix du ou des modèles est identifié. Reste la question du budget.
Le prix public conseillé est indiqué sur chaque fiche produit. Il s’entend TTC (TVA 20 % incluse), en dimension standard, et toujours « à partir de… ».
Il ne comprend ni la pose, ni les options (laquage, vitrage, quincaillerie, motorisation, formes cintrées, sur-mesure…), ni certaines spécificités propres à chaque gamme, détaillées dans le tableau ci-dessous.
Nos prix de portes d’entrée, gamme par gamme
| Gamme | Matériau | Modèles | Prix public conseillé à partir de (TTC) | Ce que comprend ce prix de base |
| Acier | Acier | 37 | 1 372 €* | Faces extérieure et intérieure blanches. Laquage (21 teintes du nuancier standard, dont 13 texturées) et bicoloration en option. |
| PVC | PVC | 26 | 1 700 €* | Faces extérieure et intérieure blanches. |
| Aluminium Access | Aluminium | 16 | 2 122 €* | Face extérieure aluminium thermolaqué, 28 couleurs du nuancier standard au choix ; face intérieure blanc 9016 satiné. |
| Aluminium Grand vitrage | Aluminium | 30 | 2 286 €* | 3 couleurs au choix (blanc 9016 satiné, gris 7016 texturé, noir 2100 texturé), identiques sur les deux faces. |
| Acier Confort | Acier | 10 | 2 291 €* | Faces extérieure et intérieure blanches. Gamme renforcée en isolation thermique (Ud à partir de 0,75 W/m².K). |
| Bois Access | Bois | 6 | 2 390 €* | Finition lasurée ou prépeinte blanche. |
| Bois Confort | Bois | 12 | 3 188 €* | Movingui lasuré ou prépeint. Laquage RAL et sur-mesure sans limite dimensionnelle en option. |
| Aluminium Confort | Aluminium | 48 | 3 234 €* | Face extérieure aluminium thermolaqué, 28 couleurs au choix ; face intérieure blanc 9016 satiné (ou noir 2100 texturé selon modèle). |
| Mixte bois/alu | Mixte Alu/Bois | 16 | 4 052 €* | Face extérieure aluminium thermolaqué, 28 couleurs au choix ; face intérieure Movingui ou Chêne, 6 teintes de finition. |
| Alu Ultime | Aluminium | 9 | 5 098 €* | Face extérieure aluminium thermolaqué, 28 couleurs au choix ; face intérieure blanc 9016 satiné. Meilleures performances thermiques du catalogue (Ud à partir de 0,68 W/m².K). |
| Nativ | Bois – red cedar | 4 | 5 249 €* | Face extérieure red cedar brossé lasuré, teinte Miel ou Cendré ; face intérieure red cedar ton naturel. |
| Nativ Fusion | Bois red cedar / aluminium | 10 | 7 162 €* | Ouvrant red cedar (finition brossé lasuré ou Shou Sugi Ban) associé à un dormant aluminium laqué. |
| Aluminium Grand Trafic | Aluminium | 1 | Sur devis | Composition sur mesure : prix à affiner avec votre revendeur. |
Et pour une porte de service ?
Nos portes de service constituent l’entrée de gamme du catalogue :
- PVC — à partir de 1 027 € TTC
- Acier — à partir de 1 115 € TTC
- Bois Access — à partir de 1 818 € TTC
- Aluminium Access — à partir de 2 242 € TTC
Pourquoi passer par un revendeur ?
Zilten ne vend pas directement aux particuliers. Notre réseau de revendeurs, présent sur toute la France, est disponible pour vous apporter conseils et assistance technique. Que votre projet soit simple ou plus complexe en sur-mesure, nos équipes sauront vous proposer des solutions esthétiques et adaptées en termes budgétaires.
Seul votre revendeur peut vous établir un devis complet intégrant la pose, les options retenues, vos dimensions réelles et, le cas échéant, les aides à la rénovation énergétique auxquelles vous pouvez prétendre.
*Prix publics conseillés TTC (TVA 20 % incluse), hors pose et hors options, en dimension standard, à partir de. Tarifs issus du catalogue Zilten au 06/07/2026, susceptibles d’évolution.
Partager cet article