Your browser is not up to date and is not able to run this publication.

K2

K3

HOLLY 3HELENA IOKO-20

K3-EKLAIR

HOLLY 4 HOLLY 5 IZAR

K2-KOLOR

HOLLY 1

K5-FAKTORY

IDRA

GRIFF 2.3 HANAO-20GRIFF 1.1 DUOGLAM GRIFF 1.1 GRIFF 2GRIFF 1 GRIFF 1 DUO

ERINA DUO

GALENA

LUNEL MALYA 1LUSSAULT MALYA 1 DUOLUTECE MANDELIEU MARIEMANOSQUE

LINOSA 2LINOSA 1

MALYA 2LORIENT

LINOSA DUO LONDRESKENJI LINE 1

KELLYS 4

KELLYS 8 LINE 2

KELLYS 5KELLYS 3

LINE 4

KELLYS 7

LINE 3

KELLYS 6KELLYS 1

MILKY 4MEDINA MEDINA DUO MILKY 1 MILKY 2 NAGANOMILKY 5

ELEKTRO 1.1DERBY 3 ELEKTRO 2.1 EQUALIZ 1.1ELEKTRO 3.1 ELIASDERBY 4DERBY 2

NATIV 1 NATIV 2 NATIV 3

175174

pe rfo

rm an

ce s

MODÈLE GAMME

PA G

E Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en cm)

Hauteur Largeur

Coefficient Ud W/(m².K)

selon la norme NF EN

14351-1

Performance d affaiblisse- ment Acoutisque Rw(C;C

tr )

dB en prestation de base, dim. 215x90

Performance d'étanchéité AEV*

en prestation de base, dim. 215x90

Indice envi-

ronne- mental

DERBY 2 PVC 96 De 1912 à 2312 De 705 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

DERBY 3 PVC 96 De 1912 à 2312 De 705 à 1105 1.6 A*3 E*7B V*C3

DERBY 4 PVC 96 De 1912 à 2312 De 705 à 1105 1.6 A*3 E*7B V*C3

ELEKTRO 1.1 Alu Confort 26 De 1900 à 2500 De 800 à 1200 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

ELEKTRO 2.1 Alu Confort 26 De 1900 à 2500 De 850 à 1200 1 34(0;-3)dB A*4 E*5B V*C3

ELEKTRO 3.1 Alu Confort 26 De 2000 à 2500 De 850 à 1200 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

ELIAS Acier 82 De 1790 à 2150 De 750 à 1011 1.6 29(-2;-3)dB A*3 E*3B V*C3 C

EQUALIZ 1.1 Alu Confort 28 De 2000 à 2500 De 850 à 1200 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3 A

ERINA DUO Mixte 109 De 1900 à 2250 De 780 à 1000 1.6 38(-1;-4)dB A*3 E*3B V*C3 C

GALENA Acier 82 De 1820 à 2150 De 760 à 1011 1.5 29(-4;-5)dB A*3 E*3B V*C3 C

GLAM Alu Confort 37 De 1950 à 2350 De 700 à 1100 1.1 36(-1;-4)dB A*4 E*5B V*C3 B

GRIFF 1 Alu Confort 30 De 1700 à 2350 De 740 à 1100 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3 A

GRIFF 1 DUO Mixte 109 De 1900 à 2350 De 780 à 1100 0.97 35(-2;-4)dB A*3 E*4B V*C3 B

GRIFF 1.1 Alu Confort 30 De 1700 à 2350 De 740 à 1100 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3 A

GRIFF 1.1 DUO Mixte 109 De 1900 à 2350 De 800 à 1100 0.97 35(-2;-4)dB A*3 E*4B V*C3 B

GRIFF 2 Alu Confort 30 De 1700 à 2500 De 700 à 1200 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3 A

GRIFF 2.3 Alu Confort 32 De 1700 à 2500 De 700 à 1200 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3 A

HANAO 20 Acier 79 De 1950 à 2150 De 770 à 1011 1.4 30(-3;-4)dB A*4 E*5B V*C3 B

HELENA Acier 82 De 1880 à 2150 De 740 à 1011 1.2 29(-4;-5)dB A*3 E*3B V*C3 B

HOLLY 1 PVC 94 De 1912 à 2312 De 765 à 1105 1.4 A*3 E*7B V*C3

HOLLY 3 PVC 95 De 1912 à 2312 De 755 à 1105 1.5 A*3 E*7B V*C3

HOLLY 4 PVC 94 De 1912 à 2312 De 705 à 1105 1.4 A*3 E*7B V*C3

HOLLY 5 PVC 94 De 1912 à 2312 De 715 à 1105 1.3 A*3 E*7B V*C3

IDRA Alu Confort 37 De 1830 à 2350 De 760 à 1000 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3 B

IOKO 20 Acier 76 De 1730 à 2150 De 700 à 1011 1.4 30(-3;-4)dB A*4 E*5B V*C3 B

IZAR Alu Confort 34 De 1950 à 2250 De 760 à 1000 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3 B

K2 Alu Confort 25 De 1750 à 2500 De 700 à 1200 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3

K2-KOLOR Alu Ultime 17 De 1750 à 2500 De 700 à 1200 0.68 35(-1;-3)dB (A*3 E*6B V*C3) B

K3 Alu Confort 24 De 1750 a 2500 De 780 a 1200 0.91 35(-1;-4)dB A*4 E*6B V*C3

K3-EKLAIR Alu Ultime 14 De 1750 a 2500 De 780 a 1200 0.68 35(-1;-3)dB (A*3 E*6B V*C3)

K5-FAKTORY Alu Ultime 18 De 1750 à 2500 De 700 à 1000 0.68 35(-1;-3)dB (A*3 E*6B V*C3) B

KELLYS 1 PVC 93 De 2052 à 2312 De 705 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 3 PVC 93 De 1872 à 2312 De 705 à 1105 1.6 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 4 PVC 93 De 1870 à 2312 De 705 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 5 PVC 94 De 1812 à 2312 De 705 à 1105 1.5 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 6 PVC 93 De 1632 à 2312 De 705 à 1105 1.5 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 7 PVC 94 De 1696 à 2312 De 705 à 1105 1.6 A*3 E*7B V*C3

KELLYS 8 PVC 94 De 1696 à 2312 De 705 à 1105 1.5 A*3 E*7B V*C3

KENJI Acier 76 De 1790 à 2150 De 760 à 1011 1.1 29(-4;-5)dB A*4 E*5B V*C3 A

LINE 1 Alu Confort 39 De 2065 à 2500 De 730 à 1200 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

LINE 2 Alu Confort 38 De 1920 à 2500 De 700 à 1200 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

LINE 3 Alu Confort 39 De 1980 à 2500 De 700 à 1200 1.1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

LINE 4 Alu Confort 39 De 1980 à 2500 De 700 à 1200 1 35(-1;-3)dB A*4 E*5B V*C3

LINOSA 1 Alu Confort 47 De 1950 à 2300 De 800 à 1000 0.98 35(-1;-4)dB A*3 E*4B V*C3 B

LINOSA 2 Alu Confort 47 De 1920 à 2250 De 810 à 1000 1.2 36(-1,-4) dB A*3 E*4B V*C3 C

LINOSA DUO Mixte 113 De 1900 à 2250 De 800 à 1000 1.1 38(-1;-4)dB A*3 E*3B V*C3 B

LONDRES Bois Access 124 De 1900 à 2150 De 780 à 1000 1.3 29(-1;-3)dB A*3 E*3B V*C3

LORIENT Bois Access 125 De 1900 à 2150 De 780 à 1000 1.7 31(-2;-2)dB A*3 E*3B V*C3

LUNEL Bois Access 124 De 1900 à 2150 De 880 à 1000 1.7 31(-2;-2)dB A*3 E*3B V*C3

LUSSAULT Bois Confort 128 De 1900 à 2350 De 770 à 1030 1.4 36(-1;-4)dB A*3 E*3B V*A3 B

LUTÈCE Bois Confort 128 De 1790 à 2500 De 680 à 1030 1.4 36(-1;-4)dB A*3 E*3B V*A3 B

MALYA 1 Alu Confort 47 De 2030 à 2350 De 810 à 1100 1.3 35(-1;-3)dB A*3 E*4B V*C3

MALYA 1 DUO Mixte 111 De 1900 à 2250 De 800 à 1000 1.4 38(-1;-4)dB A*3 E*3B V*C3

MALYA 2 Alu Confort 47 De 2030 à 2350 De 810 à 1100 1.3 35(-1;-3)dB A*3 E*4B V*C3

MANDELIEU Bois Access 124 De 1900 à 2150 De 780 à 1000 1.7 31(-2;-2)dB A*3 E*3B V*C3

MANOSQUE Bois Access 124 De 1900 à 2150 De 780 à 1000 1.5 32(-1;-3)dB A*3 E*3B V*C3

MARIE Bois Access 124 De 1700 à 2150 De 700 à 1000 1.1 26(-1;-3)dB A*3 E*3B V*C3

MÉDINA Alu Confort 47 De 1990 à 2350 De 800 à 1100 1.5 35(-1;-3)dB A*3 E*4B V*C3 C

MÉDINA DUO Mixte 111 De 1900 à 2250 De 780 à 1000 1.6 38(-1;-4)dB A*3 E*3B V*C3 C

MILKY 1 PVC 93 De 1874 à 2312 De 698 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

MILKY 2 PVC 94 De 1794 à 2312 De 698 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

MILKY 4 PVC 93 De 1772 à 2312 De 635 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

MILKY 5 PVC 94 De 1712 à 2312 De 755 à 1105 1.7 A*3 E*7B V*C3

NAGANO Acier 80 De 1700 à 2150 De 700 à 1011 1.1 29(-4;-5)dB A*4 E*5B V*C3 A

NATIV 1 Nativ 149 De 1800 à 2250 De 800 à 1200 0.71 32(0;-2)dB A*3 E*6B V*C3 A

NATIV 2 Nativ 146 De 1800 à 2250 De 800 à 1200 0.71 32(0;-2)dB A*3 E*6B V*C3 A

NATIV 3 Nativ 148 De 1950 à 2250 De 800 à 1200 0.71 32(0;-2)dB A*3 E*6B V*C3 A

Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022Zilten - Catalogue 2022
Powered by Fluidbook